Premium AISI 304L rustfritt stål fra Gnee
Mar 23, 2026
Legg igjen en beskjed



🧪 Kjemisk sammensetning
| Element | Sammensetning (%) |
|---|---|
| Karbon (C) | Mindre enn eller lik 0,030 |
| Mangan (Mn) | Mindre enn eller lik 2,00 |
| Silisium (Si) | Mindre enn eller lik 0,75 |
| Fosfor (P) | Mindre enn eller lik 0,045 |
| Svovel (S) | Mindre enn eller lik 0,030 |
| Krom (Cr) | 18.00 - 20.00 |
| Nikkel (Ni) | 8.00 - 12.00 |
| Nitrogen (N) | Mindre enn eller lik 0,10 |
| Jern (Fe) | Balansere |
⚙️ Mekaniske egenskaper
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Strekkstyrke | Større enn eller lik 515 MPa |
| Avkastningsstyrke (0,2 % offset) | Større enn eller lik 205 MPa |
| Forlengelse i 50mm | Større enn eller lik 40 % |
| Reduksjon av areal | Større enn eller lik 50 % |
| Hardhet (Brinell) | Mindre enn eller lik 200 HB |
| Hardhet (Rockwell B) | Mindre enn eller lik 90 HRB |
| Slagenergi (Charpy V-hakk ved 20 grader) | Større enn eller lik 120 J |
| Utmattelsesgrense (107sykluser) | 240 MPa |
| Elastisitetsmodul | 200 GPa |
🔬 Fysiske egenskaper
| Eiendom | Verdi |
|---|---|
| Tetthet | 8,00 g/cm³ |
| Smeltepunkt | 1400-1450 grader |
| Termisk ledningsevne (ved 100 grader) | 16.2 W/m·K |
| Termisk ekspansjonskoeffisient (20-100 grader) | 17.2×10-6/K |
| Spesifikk varmekapasitet | 500 J/kg·K |
| Elektrisk resistivitet (ved 20 grader) | 0.72 µΩ·m |
| Magnetisk permeabilitet | 1,02 (paramagnetisk) |
| Curie temperatur | Ikke-magnetisk |
📏 Produktspesifikasjoner
| Spesifikasjon | Tilgjengelige alternativer |
|---|---|
| Produktskjemaer | Plater, plater, stenger, stenger, rør, rør, spoler, strimler |
| Arktykkelse | 0,3 mm - 6.0 mm |
| Platetykkelse | 6 mm - 100 mm |
| Bardiameter | 6 mm - 300 mm |
| Rørets ytre diameter | 6 mm - 610 mm |
| Standarder | ASTM A240, A276, A312, EN 10088-2, JIS G4305, GB/T 3280 |
| Overflatebehandling | 2B, BA, No.4, HL (Hårfeste), Speil, Syltet |
| Toleranse | ±0,1 mm (tykkelse), ±3 mm (bredde), ±6 mm (lengde) |
| Kanttilstand | Fresekant, spaltekant, trimmet kant |
Sende bookingforespørsel






