Rustfritt stål 316 - Industriell korrosjonsbestandig
Feb 26, 2026
Legg igjen en beskjed



Komposisjon
Tabell 1.Sammensetningsområder for 316 rustfritt stål.
| Karakter | C | Mn | Si | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316 | Min | - | - | - | 0 | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.08 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316L | Min | - | - | - | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| Maks | 0.03 | 2.0 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | 0.10 | |
| 316H | Min | 0.04 | 0.04 | 0 | - | - | 16.0 | 2.00 | 10.0 | - |
| maks | 0.10 | 0.10 | 0.75 | 0.045 | 0.03 | 18.0 | 3.00 | 14.0 | - |
Mekaniske egenskaper
Tabell 2.Mekaniske egenskaper til 316 rustfritt stål.
| Karakter | Strekkstyrke Str (MPa) min | Yield Str 0,2 % Proof (MPa) min | Lang (% i 50 mm) min | Hardhet | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) maks | Brinell (HB) maks | ||||
| 316 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
| 316L | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 |
| 316H | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 |
Merk: 316H har også krav om kornstørrelse ASTM nr. 7 eller grovere.
Fysiske egenskaper
Tabell 3.Typiske fysiske egenskaper for 316 rustfritt stål.
| Karakter | Tetthet (kg/m3) | Elastisk modul (GPa) | Gjennomsnittlig ko-effekt av termisk ekspansjon (µm/m/°C) | Termisk ledningsevne (W/mK) | Spesifikk varme 0-100 °C (J/kg.K) | El-resistivitet (nΩ.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 °C | 0-315 °C | 0-538 °C | Ved 100 °C | Ved 500 °C | |||||
| 316/L/H | 8000 | 193 | 15.9 | 16.2 | 17.5 | 16.3 | 21.5 | 500 | 740 |
Sammenligning av karakterspesifikasjoner
Tabell 4.Karakterspesifikasjoner for 316 rustfritt stål.
| Karakter | UNS nr | Gammel britisk | Euronorm | Svensk SS | Japansk JIS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BS | No | Ingen | Navn | ||||
| 316 | S31600 | 316S31 | 58H, 58J | 1.4401 | X5CrNiMo17-12-2 | 2347 | SUS 316 |
| 316L | S31603 | 316S11 | - | 1.4404 | X2CrNiMo17-12-2 | 2348 | SUS 316L |
| 316H | S31609 | 316S51 | - | - | - | - | - |
Sende bookingforespørsel






