310S rustfritt stålplate og plate
Apr 01, 2026
Legg igjen en beskjed



Forretningsvilkår
| Vilkår | Spesifikasjoner |
|---|---|
| Minimum bestillingsantall: | 5 tonn |
| Pris: | Skal forhandles |
| Emballasjedetaljer: |
Som forespurt |
| Leveringstid: | Innen 7-10 virkedager |
| Betalingsbetingelser: | T/T, L/C, kredittkort |
| Forsyningsevne: | 100 000 tonn per måned |
| Sertifisering: | RoHS, BIS, SABS, tisi, KS, JIS, ISO9001 |
| Eksporter til: |
USA, India, Storbritannia, Tyrkia, Canada, Sør-Afrika, Australia, Korea, Brasil, India, Indonesia, Malaysia, Russland, etc. |
Kjemiske sammensetninger
| Karakter | Karbon (C) | Mangan (Mn) | Silisium (Si) | Fosfor (P) | Svovel (S) | Krom (Cr) | Nikkel (Ni) | Nitrogen (N) |
|---|
| 310 | Mindre enn eller lik 0,25 % | Mindre enn eller lik 2,00 % | Mindre enn eller lik 1,50 % | Mindre enn eller lik 0,045 % | Mindre enn eller lik 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre enn eller lik 0,10 % |
| 310S | Mindre enn eller lik 0,08 % | Mindre enn eller lik 2,00 % | Mindre enn eller lik 1,50 % | Mindre enn eller lik 0,045 % | Mindre enn eller lik 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre enn eller lik 0,10 % |
| 310H | 0.04-0.10% | Mindre enn eller lik 2,00 % | Mindre enn eller lik 1,50 % | Mindre enn eller lik 0,045 % | Mindre enn eller lik 0,030 % | 24.00-26.00% | 19.00-22.00% | Mindre enn eller lik 0,10 % |
Sende bookingforespørsel






